JOI 2021 First Preliminary Round
Sources › Olympiad › Japanese Olympiad in Informatics › JOI 2020-2021 Season
Round 1
| # | Title | Type | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 番目に大きい整数 (The Second Largest Integer) | — | |
| 2 | JOI ソート (JOI Sort) | — | |
| 3 | 共通要素 (Common Elements) | — |
Round 2
| # | Title | Type | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | 帰省 (Homecoming) | — | |
| 2 | ビ太郎と IOI (Bitaro and IOI) | — | |
| 3 | 分割 (Split) | — |
Round 3
| # | Title | Type | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | 計算 (Calculation) | — | |
| 2 | IOI 文字列 (IOI String) | — | |
| 3 | 比較 (Comparison) | — |