JOI 2025 First Preliminary Round
Sources › Olympiad › Japanese Olympiad in Informatics › JOI 2024-2025 Season
Round 1
| # | Title | Type | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | 鉛筆 2 (Pencils 2) | — | |
| 2 | 散歩 (Walking) | — | |
| 3 | OIJ (OIJ) | — | |
| 4 | どら焼き (Dorayaki) | — |
Round 2
| # | Title | Type | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | 徒競走 (Footrace) | — | |
| 2 | 鉄道旅行 3 (Railway Trip 3) | — | |
| 3 | じゃんけん (Rock-Scissors-Paper) | — | |
| 4 | 三角足し算 (Triangle Addition) | — |
Round 3
| # | Title | Type | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | 所持金 (Money On Me) | — | |
| 2 | ブラックジャック (Blackjack) | — | |
| 3 | いずれか片方 (Either, but Not Both) | — | |
| 4 | 周期文字列 (Cycle String) | — |