JOI 2016 Spring Camp
Day 1
| # | Title | Type | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | マトリョーシカ人形 (Matryoshka) | — | |
| 2 | 神経衰弱 (Memory2) | Function | — |
| 3 | ソリティア (Solitaire) | — |
Day 2
| # | Title | Type | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | 雇用計画 (Employment) | — | |
| 2 | サンドイッチ (Sandwich) | — | |
| 3 | トイレ (Toilets) | — |
Day 3
| # | Title | Type | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 2 | 回転寿司 (Sushi) | — | |
| 3 | 電報 (Telegraph) | — |
Day 4
| # | Title | Type | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | 危険なスケート (Dangerous Skating) | — | |
| 3 | 最悪の記者 2 (Worst Reporter 2) | — |