JOI 2017 Spring Camp
Day 1
| # | Title | Type | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | 開拓 (Cultivation) | — | |
| 2 | 港湾設備 (Port Facility) | — | |
| 3 | 手持ち花火 (Sparklers) | — |
Day 2
| # | Title | Type | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | 切符の手配 (Arranging Tickets) | — | |
| 3 | 鉄道旅行 (Railway Trip) | — |
Day 3
| # | Title | Type | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | 長距離バス (Long Distance Coach) | — | |
| 2 | 細長い屋敷 (Long Mansion) | — | |
| 3 | 自然公園 (Natural Park) | Function | — |
Day 4
| # | Title | Type | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | 誘拐 2 (Abduction 2) | — | |
| 3 | ドラゴン 2 (Dragon 2) | — |