JOI 2023 Spring Camp
Practice
| # | Title | Type | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | 足し算 (Addition) | — | |
| 2 | 航空路線 (Airlines) | — | |
| 3 | 碁石ならべ 2 (Stone Arranging 2) | — |
Day 1
| # | Title | Type | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | ふたつの通貨 (Two Currencies) | — | |
| 2 | JOI 国のお祭り事情 2 (Festivals in JOI Kingdom 2) | — | |
| 3 | パスポート (Passport) | — |
Day 2
| # | Title | Type | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 2 | 議会 (Council) | — | |
| 3 | 水ようかん 2 (Mizuyokan 2) | — |
Day 3
| # | Title | Type | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | ビーバーの合唱 (Chorus) | — | |
| 2 | クッキー (Cookies) | — | |
| 3 | 旅行 (Tourism) | — |
Day 4
| # | Title | Type | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 3 | ビ太郎の旅 (Bitaro’s Travel) | — |