JOI 2026 First Preliminary Round
Sources › Olympiad › Japanese Olympiad in Informatics › JOI 2025-2026 Season
Round 1
| # | Title | Type | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | 面積 (Area) | — | |
| 2 | ノートパソコン (Laptop) | — | |
| 3 | シャッフル 2 (Shuffle 2) | — | |
| 4 | oxゲーム (Xs and Os) | — |
Round 2
| # | Title | Type | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | 宿題 2 (Homework 2) | — | |
| 2 | 帰省 2 (Homecoming 2) | — | |
| 3 | 葵とIOI (Aoi and IOI) | — | |
| 4 | 距離 (Distance) | — |
Round 3
| # | Title | Type | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | テスト (Test) | — | |
| 2 | リンゴ (Apple) | — | |
| 3 | ビルディング 5 (Building 5) | — | |
| 4 | 走り幅跳び (Long Jump) | — |