JOI 2022 First Preliminary Round
Sources › Olympiad › Japanese Olympiad in Informatics › JOI 2021-2022 Season
Round 1
| # | Title | Type | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | 余り (Remainder) | — | |
| 2 | 移動 (Moving) | — | |
| 3 | 複雑な文字列 (Complex String) | — | |
| 4 | 箱と鍵 (Boxes and Keys) | — |
Round 2
| # | Title | Type | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | 立方体 (Cube) | — | |
| 2 | 短針 (Hour Hand) | — | |
| 3 | 次の文字 (Next Character) | — | |
| 4 | 希少な数 (Rare Number) | — |
Round 3
| # | Title | Type | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | 身長 (Height) | — | |
| 2 | アイスクリーム (Ice Cream) | — | |
| 3 | 運動会 (Sports Day) | — | |
| 4 | ボールの移動 (Moving Balls) | — |